Ripartizione delle Quote Ereditarie
Composizione della Famiglia | Quote di Legittima | Quota Disponibile |
---|---|---|
Coniuge e 1 figlio | 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio | 1/3 |
Coniuge e più figli | 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli | 1/3 |
Solo coniuge (senza figli o ascendenti) | 1/2 al coniuge | 1/2 |
Solo figlio unico | 1/2 al figlio | 1/2 |
Più figli (senza coniuge) | 2/3 ai figli, da dividere in parti uguali | 1/3 |
Coniuge e ascendenti (senza figli) | 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Ascendenti (senza figli, senza coniuge) | 1/3 agli ascendenti | 2/3 |
Spiegazione della struttura:
- La tabella ha tre colonne:
- Composizione della famiglia: descrive la combinazione di eredi (coniuge, figli, ascendenti).
- Quote di legittima: indica la parte del patrimonio riservata agli eredi legittimari.
- Quota disponibile: la parte del patrimonio su cui il testatore può disporre liberamente.
- La tabella è stilizzata con colori di sfondo alternativi per le righe e un’intestazione in grigio chiaro.